亚洲97i蜜桃网_亚洲v欧美v另类v综合v日韩v_夜夜爽影院_麻豆第一区mv免费观看网站_亚洲精品一区二区久_国产精品蜜臀av免费观看四虎

產品中心

Product

當前位置:首頁  /  產品中心  /  美國安捷倫耗材配件  /  安捷倫色譜柱  /  CP7311安捷倫CP-Sil 5 CB毛細管柱*

安捷倫CP-Sil 5 CB毛細管柱*

簡要描述:Agilent J&W CP-Sil 5 CB 高效色譜柱含 100% 二甲基聚硅氧烷固定相。幾乎全部基于化合物沸點進行分離,因此該柱適用于溫度范圍寬的多項分析應用。由于 CP-Sil 5 CB 色譜柱使用高度交聯技術,所以其高惰性可以耐受大量溶劑進樣,確保了高重現性和長的柱壽命。對于*溫度下的操作,可以使用我們的 UltiMetal 色譜柱。安捷倫CP-Sil 5 CB毛細管柱*

基礎信息

產品型號

CP7311

廠商性質

代理商

更新時間

2023-11-17

瀏覽次數

891
詳細介紹
品牌Agilent/安捷倫供貨周期現貨

安捷倫CP-Sil 5 CB毛細管柱*

  • 100% 二甲基聚硅氧烷
  • 非極性
  • 通用固定相
  • 鍵合交聯;可用溶劑沖洗
  • 幾乎全部是基于化合物沸點進行分離,因此該柱適用于溫度范圍寬的多項分析應用。
  • 有熔融石英或 UltiMetal 兩種材質,選擇更廣泛
  • Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業 QC 規范測試,可為您提供可靠的定性定量分析結果
  • 有關 QC 測試條件,包括測試探針混合物和所得色譜圖,請參閱每根氣相色譜柱附帶的 Agilent J&W 氣相色譜柱性能匯總
  • 類似固定相: SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1

安捷倫CP-Sil 5 CB毛細管柱*

Agilent J&W CP-Sil 5 CB 的配置選擇

 

微徑

內徑 (mm)0.10 mm
長度(m)10 m
膜厚(µm)0.10 至 0.12 µm
溫度限 (℃)–60 至 330/350 °C

 

 

毛細管柱
內徑 (mm)0.15-0.32 mm
長度(m)10 – 60 m
膜厚(µm)0.10 – 5.00 µm
溫度限 (℃)-60 ℃ – 300/325 ℃ (5.00 µm)
-60 ℃ – 310 ℃/335 ℃ (3.00 µm)
–60 至 325/350 °C (0.25 - 2.00 µm)
–60 至 330/350 °C (0.10 - 0.12 µm)
–60 至 330/350 °C (0.10, 0.11, 0.12, 0.20, 0.25, µm)

 

 

大口徑
內徑 (mm)0.53 mm
長度(m)10-100 m
膜厚(µm)0.15 – 5.00 µm
溫度限 (℃)-60 ℃ – 290 ℃/325 ℃ (5.00 µm)
-60 ℃ – 300 ℃/325 ℃ (3.00 µm)
–60 – 305 ℃/330 ℃ (1.50, 2.00 µm)
-60 ℃ – 315 ℃/340 ℃ (1.00 µm)
-60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.50 µm)
-60 ℃ – 330 ℃/350 ℃ (0.15 µm)

 

 

UltiMetal

內徑 (mm)0.53 mm
長度(m)10 到 50 m
膜厚(µm)0.50 到 5.00 µm

安捷倫CP-Sil 5 CB毛細管柱*

 

以下為安捷倫其他型號的儀器配件的貨號供參考,您也可以聯系我們提供貨號獲得報價。

部件號ID (mm)長度(m)膜厚(µm)ConfigurationUltimetal
CP73110.110 m0.1 µm7 in. 
CP73100.110 m0.12 µm7 in. 
CP76920.1525 m2 µm7 in. 
CP76940.1525 m0.12 µm7 in. 
CP76930.1525 m1.2 µm7 in. 
CP76840.1510 m0.12 µm7 in. 
CP76820.1510 m2 µm7 in. 
CP76220.225 m0.33 µm7 in. 
CP77200.2550 m0.12 µm7 in. 
CP87700.2530 m1 µm7 in. 
CP7670I50.2525 m1.2 µm5 in. 
CP85100.2515 m0.25 µm7 in. 
CP8741-INT0.2530 m0.25 µmIntuvo 
CP87100.2530 m0.1 µm7 in. 
CP74430.2550 m0.25 µm7 in. 
CP74410.2525 m0.25 µm7 in. 
CP76700.2525 m1.2 µm7 in. 
CP87800.2560 m1 µm7 in. 
CP77090.2525 m0.4 µm7 in. 
CP87410.2530 m0.25 µm7 in. 
CP87430.2560 m0.25 µm7 in. 
CP8741I50.2530 m0.25 µm5 in. 
CP77000.2510 m0.12 µm7 in. 
CP77190.2550 m0.4 µm7 in. 
CP77100.2525 m0.12 µm7 in. 
CP7443I50.2550 m0.25 µm5 in. 
CP85400.3215 m1 µm7 in. 
CP75290.3230 m4 µm7 in. 
CP87600.3230 m1 µm7 in. 
CP77600.3225 m1.2 µm7 in. 
CP8687I50.3230 m3 µm5 in. 
CP7690I50.3250 m5 µm5 in. 
CP8688I50.3230 m5 µm5 in. 
CP7680I50.3225 m5 µm5 in. 
CP76900.3250 m5 µm7 in. 
CP77300.3210 m0.12 µm7 in. 
CP85300.3215 m0.25 µm7 in. 
CP7750I50.3250 m0.12 µm5 in. 
CP77700.3250 m1.2 µm7 in. 
CP85290.3215 m0.1 µm7 in. 
CP74440.3250 m0.25 µm7 in. 
CP74420.3225 m0.25 µm7 in. 
CP7690-INT0.3250 m5 µmIntuvo 
CP84300.3225 m0.52 µm7 in. 
CP86870.3230 m3 µm7 in. 
CP86880.3230 m5 µm7 in. 
CP86890.3260 m3 µm7 in. 
CP77390.3225 m0.4 µm7 in. 
CP76800.3225 m5 µm7 in. 
CP8690I50.3260 m5 µm5 in. 
CP77400.3225 m0.12 µm7 in. 
CP85600.3215 m5 µm7 in. 
CP87420.3230 m0.25 µm7 in. 
CP87440.3260 m0.25 µm7 in. 
CP86900.3260 m5 µm7 in. 
CP77490.3250 m0.4 µm7 in. 
CP77500.3250 m0.12 µm7 in. 
CP88700.3260 m1 µm7 in. 
CP7770I50.3250 m1.2 µm5 in. 
CP77580.3210 m1.2 µm7 in. 
CP7685I50.5350 m5 µm5 in. 
CP76250.5310 m1 µm7 in. 
CP76200.5310 m2 µm7 in. 
CP86740.5315 m1.5 µm7 in. 
CP86750.5315 m3 µm7 in. 
CP86760.5315 m5 µm7 in. 
CP86770.5330 m3 µm7 in. 
CP76950.5350 m1 µm7 in. 
CP71400.5350 m1 µm7 in.Yes
CP66660.5310 m5 µm7 in.Yes
CP87740.5320 m5 µm7 in. 
CP87750.5330 m5 µm7 in. 
CP86730.5315 m0.15 µm7 in. 
CP76750.5325 m5 µm7 in. 
CP76350.5325 m1 µm7 in. 
CP76300.5325 m2 µm7 in. 
CP86850.5360 m5 µm7 in. 
CP76880.53100 m5 µm7 in. 
CP76850.5350 m5 µm7 in. 
CP71500.5310 m2 µm7 in.Yes
CP76400.5350 m2 µm7 in. 
CP76450.5310 m5 µm7 in. 
CP71600.5325 m2 µm7 in.Yes
CP76080.53100 m0.5 µm7 in. 
      
CP87990.5360 m1.5 µm7 in. 
CP71700.5350 m2 µm7 in.Yes
CP87300.5330 m2 µm7 in. 
CP87350.5330 m1.5 µm7 in. 
CP71350.5325 m0.5 µm7 in.Yes
CP71300.5325 m1 µm7 in.Yes
CP66710.5350 m5 µm7 in.Yes
CP66700.5325 m5 µm7 in.Yes
CP8735I50.5330 m1.5 µm5 in. 

 

在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 91精品91久久久中77777老牛 | 国产精品高潮久久 | 一级黄色片免费观看 | 狠狠的日 | 午夜aaa| 日本免费一区二区三区最新 | 中文字幕在线亚洲三区 | 丝袜办公室秘书啪啪到哭 | 年轻的母亲理论片 | 亚洲国产精品第一页 | 精品无码人妻一区二区三区 | a级黄色一级片 | 成人永久视频 | 妇女bbbb插插插视频 | 亚洲人精品午夜 | 久久国产麻豆精品 | 日韩三片| 免费一级毛片观看 | 少妇高潮不断出白浆AV | 日本少妇xlxxx | 日韩一级不卡 | 一本加勒比波多野结衣高清 | 丰满少妇被啪啪到高潮图片 | 91九色影院| 岛国片一区二区 | 日本午夜人人精品 | 久久和欧洲码一码二码三码 | 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码 | 成人国产精品一区二区网站 | 欧美真人性做爰一二区 | 东北女人一级毛片 | 四虎国产免费 | 九一免费版网站在线?看 | 插j视频 | 国产精品臀控福利在线观看 | 欧美精品一区二区三区视频 | 国产激情不卡 | 国产精品无码专区第一页 | 成人自拍视频在线观看 | 视频二区欧美 | 亚洲色图国产精品 |